Computamos las víctimas de violencia de género de toda España: mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer, junto a niños y niñas que han sido asesinados/as para infligir daño a estas.
Incluyendo también aquellas a las que les han robado el nombre.
Filtrar resultados
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 200/ 1999 18/1Víctimas de violencia de género en 2021
39 víctimas en total
Córdoba
0
0
Resto Andalucía
8
8
Resto España
24
24
Menores de edad
7
7
Fecha | Nombre | Edad | Lugar | Agresor | Parentesco |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2021 | Laura Plaza de la flor (Flora) | 82 | Madrid | Paco C. G. | asesino marido |
01/02/2021 | Caterina | 64 | La Linea de la Concepción (Cádiz) | Marido | |
12/02/2021 | Conchi Gónzalez | 56 | Sestao | José Luís | marido asesino |
13/02/2021 | Alicia P. | 52 | Majadahonda (Madrid) | J. A. F. hombre | expareja el asesino |
02/03/2021 | Mari Carmen M. V. | 46 | Torrejón de Ardoz (Madrid) | Julián P. A. Expareja | Asesino expareja |
08/03/2021 | Mari Cruz | 45 | el molar (Madrid) | Fausto | Marido asesino |
08/03/2021 | Isabel | 11 | El Molar (Madrid) | Fausto. | asesino su padre |
14/04/2021 | Jordina M. P. | 34 | Manresa | hombre 40 años | separada |
21/04/2021 | Paula M. | 36 | León. | Jose Carlos ex-pareja | separada. |
26/04/2021 | Pilar | 50 | Tarragona | Cesar | pareja |
27/04/2021 | Olivia | 6 | Tenerife | Tomás Gimeno | progenitor |
27/04/2021 | Anna | 12 meses | Tenerife | Tomás Gimeno | progenitor |
09/05/2021 | Mª Soledad | 60 | Sagunto (Valencia) | Hombre (denunciado por maltrato y con orden de alejamiento) | separada y con orden de alejamiento |
17/05/2021 | Wanda Ouchene | 28 | Mallorca | Alí (marido) | matrimonio |
17/05/2021 | Mohamed | 7 | Mallorca | Alí (padre) | hijo |
18/05/2021 | Betty | 58 | Tarragona | Manuel | pareja |
18/05/2021 | ~Sin identificar~ | 42 | Barcelona | hombre 50 años | pareja |
19/05/2021 | Teresa | 48 | Asturias | Senén F. R. | separada |
23/05/2021 | Katia Carolina | 35 | Zaragoza | Rubén asesino machista con orden de alejamiento. | Ex-pareja |
23/05/2021 | Cristina Ramos Centeno | 34 | León | ||
29/05/2021 | Nicola Clara | 41 | Guadalajara | Álvaro M. | matrimonio |
02/06/2021 | Rocío Caíz | 17 | Sevilla | Adrián N. | Pareja |
03/06/2021 | Alla Bukancova | 48 | Girona | Miguel Ángel | matrimonio |
03/06/2021 | Elena Livigni | 21 | Ibiza | Kamil Archane | |
05/06/2021 | Khaterina May | 59 | Madrid | Jorge Julio Díaz de Rivera | ex-pareja |
06/06/2021 | Mujer | 30 | Almería | ||
12/06/2021 | Alicia Rodríguez | 36 | Marmolejo (Jaén) | Pareja | |
14/06/2021 | Alicia Rodríguez | 36 | marmolejo (Jaén) | Pareja | |
16/06/2021 | Consuelo | 81 | Madrid | Eduardo | Marido |
29/11/2021 | Maria del Carmen Ortíz | 55 | La Granada del Penedès (Barcelona) | Marido | |
04/12/2021 | Cristina B. | 30 | Valencia | Alberto L. H. | novio |
10/12/2021 | Lorena | 39 | Granada | Expareja | |
16/12/2021 | Maria Àngels Droch Nualart | 64 | Sant Joan les Fonts (Girona) | pareja | |
17/12/2021 | Eva J. M | 40 | Liaño (Cantabria) | J. R. C. | Ex pareja |
17/12/2021 | ~Sin identificar~ | Liaño (Cantabria) | J. R. C | Padre | |
18/12/2021 | Elia Rosa Lafuente | 35 | Torrevieja (Alicante) | Pareja | |
18/12/2021 | yolanda elizabeth Martinez | 25 | Elche | Pareja | |
21/12/2021 | Yana Rose | 40 | San Roque (Cadíz) | Michael Hoseyni | Marido |
30/12/2021 | Abril | 3 | Madrid | Padre |
Fuentes: Ministerio; diarios locales y nacionales, y diversos blogs y páginas especializadas en violencia de género.
One thought on “Cómputo”
Los comentarios están cerrados.