Computamos las víctimas de violencia de género de toda España: mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer, junto a niños y niñas que han sido asesinados/as para infligir daño a estas.
Incluyendo también aquellas a las que les han robado el nombre.
Filtrar resultados
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 200/ 1999 18/1Víctimas de violencia de género en 2019
64 víctimas en total
Córdoba
4
4
Resto Andalucía
9
9
Resto España
47
47
Menores de edad
4
4
Fecha | Nombre | Edad | Lugar | Agresor | Parentesco |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2019 | Romina Celeste Nuñez | 23 | Lanzarote | ||
03/01/2019 | Rebeca Alexandra Cadete Santana | 26 | Laredo (Cantabria) | Tomás Mastre | Novio |
11/01/2019 | ~Sin identificar~ | 95 | Toreno (León) | Marido | |
13/01/2019 | Leonor | 47 | Fuengirola (Málaga) | Ex Pareja | |
16/01/2019 | María Soledad Bobet Castro | 47 | Santa Úrsula (Tenerife) | Juan Carlos Alfonso | Pareja |
19/01/2019 | Rebeca Santamalia Cancer | 47 | Zaragoza | José Salvador Calvo | PAREJA |
26/01/2019 | Rosa Romero Rueda | 67 | Dos Hermanas (Sevilla) | Emilio V. T. | Pareja |
30/01/2019 | Kelly M.Q. | 17 | Reus (Tarragona) | Mauricio | pareja |
03/02/2019 | Rosa María Concepción Hernández | 60 | Tenerife | Pareja/Sobrino | |
08/02/2019 | Daría Oliva Luna | 22 | Alcalá de Henares (Madrid) | Manuel Moreno Agudo | Pareja |
09/02/2019 | Sheyla Chazarra Moyano | 29 | Planes (Alicante) | Jorge Balaguer Catalá | Pareja |
08/03/2019 | Estrella Domínguez Menéndez | 63 | Madrid | Luis Díaz Pintado | Pareja |
09/03/2019 | Gloria Tornay Naranjo | 58 | Estepona (Málaga) | Pareja | |
10/03/2019 | María Jesús Aboy | 43 | Valga (Pontevedra) | Javier Bello Ferreirós | Pareja |
25/03/2019 | María | 39 | Loeches(madrid) | Pareja | |
02/04/2019 | -Sin Identificar- | 40 | Rojales (Alicante) | Pareja | |
06/04/2019 | LiLy | 30 | Barcelona | Proxeneta | |
07/04/2019 | Nelea Severa | 26 | Vinaròs (Castellón) | Pareja | |
11/04/2019 | Maria V. | 45 | Puerto rico/Mogán (Las Palmas de Gran Canaria) | L.E.A. | Marido |
19/04/2019 | Irene López | 44 | Olot (Girona) | Cesar Vega | Pareja |
24/04/2019 | Shylvia | 39 | Adeje(Tenerife) | Thomas Handrick | Expareja |
24/04/2019 | Jakob | 10 | Adeje (Tenerife) | Thomas Handrick | Padre |
01/05/2019 | Juana U. M | 47 | Parla (Madrid) | Pareja | |
09/05/2019 | Lourdes Mantilla | 42 | Torre-Pacheco (Murcia) | Marco Vinicio | Pareja |
30/05/2019 | Lilium | 38 | Agüimes (Gran Canaria) | José M. R. | Pareja |
03/06/2019 | Piedad Páez Vivas | 50 | Iznájar (Córdoba) | Juan Antonio Pérez Campillos | pareja |
03/06/2019 | Manuela B. B | 61 | San Fernando (Cádiz) | Miguel | Expareja |
08/06/2019 | Lisbet Lastre | 28 | Ayamonte (Huelva) | Erasmo Lazcano | Pareja |
10/06/2019 | Beatriz Arroyo | 29 | Alboraya (valencia) | Viorel Parfene | Pareja |
11/06/2019 | Isabel E. R | 36 | Xátiva | ||
12/06/2019 | Dana Leonte | 31 | Arenas (Malaga) | Sergio Ruiz | pareja |
14/06/2019 | Ana Lucía da Silva | 49 | Córdoba | Salvador Ramírez | Pareja |
21/06/2019 | Mónica Borrás | Terrassa | Jaume Badiella | Pareja | |
02/07/2019 | Piedad Cruz | 42 | Rute (Córdoba) | Juan Rosales | Pareja |
08/07/2019 | Monika Asenova | 29 | Burgos | Biser Karadjov | Marido |
13/07/2019 | María Asunción Pérez Ibarra | 47 | Elche (Alicante) | Pascual | Expareja |
16/07/2019 | Elena Peinado Gil | 47 | Cortes de la Frontera (malaga) | J. R. M. | Marido |
20/07/2019 | María Carmen Vázquez | 47 | Vilalba (Lugo) | Manuel Vázquez | Expareja |
21/07/2019 | Rita Riet Suy | 57 | Alicante | Danny Lauwers | Pareja |
24/07/2019 | Eva A.P. | 47 | Terrassa | Manuel P.S. | Marido |
26/07/2019 | -Menor- | 11 | Beniel (Murcia) | David S.O. | Padre |
29/07/2019 | M J.R.R | 52 | Escalante (Cantabria) | J.F.A.E | Marido |
31/07/2019 | Josefa Santos | 55 | Villagonzalo Pedernales (Burgos) | Rafael Velázquez | Marido |
02/08/2019 | Rita Nicola Olaechea Flores | 21 | Hospitalet de llobregat (Barcelona) | Jimmy Alexander Delgado Román | pareja |
16/08/2019 | Maria del Pilar Cardeñoso Payo | 48 | Madrid | Tomás J. | pareja |
17/08/2019 | Gema | 22 | Mannheim (Alemania) | Florian | Pareja |
18/08/2019 | Dolores López | 73 | Jaén | Rafael | Marido |
07/09/2019 | Ismael | 15 | Teruel (Andorra) | Mustafá | Padre |
16/09/2019 | Sandra B.J. | 39 | Valga (Pontevedra) | José Luis Abet Lafuente | Ex pareja |
16/09/2019 | Alba B.J. | 27 | Valga (Pontevedra) | José Luis Abet Lafuente | Ex cuñada |
16/09/2019 | María Elena J.F | 58 | Valga (Pontevedra) | José Luis Abet Lafuente | Ex suegra |
17/09/2019 | Adaliz Vallagra | 31 | Madrid | pareja | |
21/09/2019 | Cristina Ortiz Lozano | 28 | Southampton | Abdelaziz El Yechioui Ourzat | expareja |
22/09/2019 | Ika Hoffmann | 59 | Mallorca | Pareja | |
01/10/2019 | Angeles Vega Medina | 49 | Las Palmas de Gran Canaria | pareja | |
16/10/2019 | -Sin Identificar- | 18 | Valdemoro (Madrid) | Leandro V. J. | |
20/10/2019 | Evelyn L. | 25 | Vic (Barcelona) | Jorge Lius T. | expareja |
20/10/2019 | Silvia Contreras | 40 | La Zubia (Granada) | Jorge L. | Marido |
22/10/2019 | Helena Vestos | 44 | Denia (Alicante) | Román | expareja |
31/10/2019 | Samira | 41 | Castellbisbal | Marido | |
07/11/2019 | Marta Calvo | 25 | Manuel (Valéncia) | Jorge Ignacio | |
25/11/2019 | Sara | 26 | Granadilla de Abona (Tenerife) | Jaime | pareja |
29/11/2019 | María | 86 | Iznajar (Córdoba) | Marido | |
02/12/2019 | Y.S. | 36 | El Prat de Llobregat (Barcelona) | pareja |
Fuentes: Ministerio; diarios locales y nacionales, y diversos blogs y páginas especializadas en violencia de género.
One thought on “Cómputo”
Los comentarios están cerrados.