Computamos las víctimas de violencia de género de toda España: mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer, junto a niños y niñas que han sido asesinados/as para infligir daño a estas.
Incluyendo también aquellas a las que les han robado el nombre.
Filtrar resultados
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 200/ 1999 18/1Víctimas de violencia de género en 2018
71 víctimas en total
Córdoba
0
0
Resto Andalucía
12
12
Resto España
51
51
Menores de edad
8
8
Fecha | Nombre | Edad | Lugar | Agresor | Parentesco |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2018 | Jénnifer Hernández Salas | 47 | Realejos (Santa Cruz de Tenerife) | Esteban. H. D. | Ex Pareja |
20/01/2018 | ~Sin identificar~ | 58 | Santa Cruz de Tenerife | ||
26/01/2018 | Laura | 26 | Madrid | ||
27/01/2018 | ~Sin identificar~ | 39 | Murcia | ||
29/01/2018 | Celia | 90 | Mazarambroz (Toledo) | Haroldo G. L | Marido |
05/02/2018 | Pilar Cabrerizo López | 57 | Guadix (Granada) | Antonio | Marido |
13/02/2018 | María Adela Fortes Molina | 44 | La Viñuela (Málaga) | J.M.O.T | Pareja |
06/03/2018 | Paz Fernández Borrego | 43 | Navia (Asturias) | Javier Ledo | Presunto Asesino |
20/03/2018 | Alejandro | 13 | Getafe (Madrid) | José Alberto Gálvez López | Padre |
20/03/2018 | Marina | 8 | Getafe (Madrid) | José Alberto Gálvez López | Padre |
25/03/2018 | Dolores Vargas Silva | 30 | Santa Cruz del Retamar (Toledo) | Pareja | |
31/03/2018 | María del Carmen | 49 | Albox (Almería) | M. P. | Pareja |
09/04/2018 | Patricia Zurita Pérez | 40 | Blanes (Girona) | Rolando Bolívar Acosta | Marido |
11/04/2018 | Doris | 39 | Murcia | Ex Pareja | |
20/04/2018 | Florentina J. B. | 69 | Vitoria | Javier R. | Ex pareja de la hija |
20/04/2018 | María José B. J. | 42 | Vitoria | Javier R. | Ex Pareja |
01/05/2018 | Silvia P.M. | 34 | Burgos | S. P. M | Ex Pareja |
04/05/2018 | Leticia Rosino | 33 | Castrogonzalo (Zamora) | presunto asesino | |
11/05/2018 | María del Mar C. | 21 | Las Gabias (Granada) | José Miguel F. | Novio |
04/06/2018 | Laia | 13 | Vilanova i la Geltrú (Barcelona) | Primo | |
05/06/2018 | Vanesa Santana Padilla | 21 | Betancuria (Fuerteventura) | ||
08/06/2018 | María Soledad Álvarez Rodríguez | 40 | Las Palmas de Gran Canaria | Marido | |
17/06/2018 | Pepa | 43 | Guadahortuna (Granada) | Pareja | |
18/06/2018 | Francisca de Jesús Pérez Ixcayau | 45 | Badalona (Barcelona) | Fermín | Pareja |
20/06/2018 | Magdalena Moreira Alonso | 46 | O Porriño (Pontevedra) | Tomás Romero Iglesias | Marido |
21/06/2018 | Sophia Löscher | 28 | Asparrena (Álava) | Machista | |
25/06/2018 | Raquel | 37 | Zaragoza | David | Pareja |
06/07/2018 | Marta Josefina A. D. | 47 | Madrid | Ex Pareja | |
07/07/2018 | Cristina M. | 24 | Lepe (Huelva) | D. V. | Ex Pareja |
07/07/2018 | María Isabel Fuente | 84 | La Felguera (Langreo) | Luis Llaneza | Marido |
09/07/2018 | Ali L. | 49 | Collado Villalba (Madrid) | Marido | |
16/07/2018 | Vianca Alejandra Roca | 25 | Granollers (Barcelona) | Joel P. | Pareja |
16/07/2018 | Paula Teresa Martín | 40 | La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) | Israel Rodríguez | Marido |
16/07/2018 | ~Sin identificar~ | 3 | La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) | Israel Rodríguez | Padre |
16/07/2018 | ~Sin identificar~ | 6 | La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) | Israel Rodríguez | Padre |
18/07/2018 | María Judite Martins Alves | 54 | A Coruña | Ramón | Marido |
18/07/2018 | Ana Belén Varela | 54 | La Coruña | Ramón S.G. | Marido |
24/07/2018 | María Isabel A. L. | 63 | Astorga (León) | A. A. A. | Ex Pareja |
06/08/2018 | Mari Paz Martínez | 78 | Barcelona | Marido | |
09/08/2018 | ~Sin identificar~ | 59 | Alarcón (Cuenca) | Pareja | |
14/08/2018 | Leyre | 21 | Dúrcal (Granada) | Pareja | |
18/08/2018 | Ana Belén Varela Ordóñez | 50 | Cabana de Bergantiños (A Coruña) | J.G.P | Marido |
23/08/2018 | Estela Izaguirre | 35 | Barcelona | Didier Calderón | Novio |
27/08/2018 | Ivanka Petrova | 60 | Orihuela (Alicante) | Matey | Pareja |
27/08/2018 | Natalya Balyuk | 38 | Huarte (Navarra) | Artem Balyuk | Marido |
06/09/2018 | Dolores | 68 | Zaragoza | L. L. M. | Marido |
08/09/2018 | Eva Bou | 35 | Borriol (Castellón) | José Luis | Pareja |
10/09/2018 | Yésica Menéndez | 29 | El Franco (Asturias) | Abdenego de Souza | Pareja |
11/09/2018 | Jhoesther López | 32 | Madrid | Novio | |
16/09/2018 | ~Sin identificar~ | 71 | Barcelona | Marido | |
21/09/2018 | Sara María Angeles E. J. | 40 | Ubeda (Jaén) | ExPareja | |
25/09/2018 | Nuria Alonso Mesa | 39 | Maracena (Granada) | Ex Pareja | |
25/09/2018 | Nerea | 6 | Castellón | Ricardo | Padre |
25/09/2018 | Martina | 2 | Castellón | Ricardo | Padre |
26/09/2018 | Maguette Mbeugou | 25 | Bilbao | B. N. | Marido |
27/09/2018 | María Manuela Castillo | 44 | Torrox (Málaga) | Pareja | |
02/10/2018 | Eloi | 6 | |||
03/10/2018 | Nadejda | 65 | vitoria (Álava) | ||
06/10/2018 | Anna María Giménez Martínez | 48 | Sant Joan les Fonts (Gerona) | Antonio | Ex Pareja |
11/10/2018 | Aicha B. | 30 | Gador (Almería) | K. K. | Pareja |
20/10/2018 | Asier Niebla Martínez | 61 | Urnieta (Guipúzcoa) | ||
23/10/2018 | María José Pallarés | 67 | Arganda del Rey (Madrid) | Esposo | |
24/10/2018 | Fátima | 36 | Sevilla | Enrique | Ex Pareja |
24/10/2018 | Yolanda Jaén Gómez | 50 | Pamplona | ||
24/10/2018 | María Blázquez | 33 | Finestrat (Alicante) | Pedro | Ex Pareja |
10/11/2018 | Asier Niebla Martínez | 28 | Urnieta (Guipúzcoa) | ||
16/11/2018 | Sacramento Roca martín | 36 | Palma de Mallorca | Rafael Pantoja | Ex Pareja |
22/11/2018 | ~Sin identificar~ | 49 | Venderll (Tarragona) | ||
25/11/2018 | Rokhaya D. | 44 | Monzón (Huesca) | Expareja | |
16/12/2018 | -Sin Identificar- | 83 | Barbastro | Marido | |
25/12/2018 | María Dolores Sandoval | 54 | Cartagena | Agustín D. M. | pareja |
Fuentes: Ministerio; diarios locales y nacionales, y diversos blogs y páginas especializadas en violencia de género.
One thought on “Cómputo”
Los comentarios están cerrados.