Computamos las víctimas de violencia de género de toda España: mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer, junto a niños y niñas que han sido asesinados/as para infligir daño a estas.
Incluyendo también aquellas a las que les han robado el nombre.
Filtrar resultados
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 200/ 1999 18/1Víctimas de violencia de género en 2017
84 víctimas en total
Córdoba
0
0
Resto Andalucía
10
10
Resto España
62
62
Menores de edad
12
12
Fecha | Nombre | Edad | Lugar | Agresor | Parentesco |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2017 | Matilde | 40 | Rivas-Vaciamadrid (Madrid) | Nelson | Ex Pareja |
01/01/2017 | Estefanía Paredes | 26 | Madrid | Ex Pareja | |
06/01/2017 | Mónica C . | 42 | Telde (Gran Canaria) | Victor | Ex Pareja |
15/01/2017 | Toñi | 33 | Huércal (Almería) | Ex Pareja | |
16/01/2017 | Blanca Esther Marqués Andrés | 48 | Burlada (Navarra) | Francisco Javier Nieto | Marido |
18/01/2017 | Mª Ángeles Prieto Ramos | 77 | Madrid | Ricardo Alba Abril | Marido |
28/01/2017 | Julissa Denisse | 40 | Seseña (Toledo) | Pareja | |
30/01/2017 | Virginia Ferradás | 55 | O Carballiño (Ourense) | Marido | |
03/02/2017 | Aramis | 18 meses | Madrid | Vladimir | Padre |
05/02/2017 | Cristina Martín Tesorero-Contador | 38 | Mora (Toledo) | Jorge Rafael | Pareja |
07/02/2017 | Carmen González Ropero | 79 | Súria (Barcelona) | Rafael | Esposo |
10/02/2017 | Josefa Cuquerella | 75 | Xàtiva (Valencia) | ||
10/02/2017 | ~Sin identificar~ | 93 | Portugalete (Bizkaia) | Hijo | |
10/02/2017 | Elvira | 93 | Portugalete (Bizkaia) | Hijo | |
11/02/2017 | Laura N. N. | Seseña (Toledo) | José Ricardo D. M. | Pareja | |
13/02/2017 | María José I. O. | 54 | A Estrada (Pontevedra) | Manuel L | Esposo |
13/02/2017 | Amalia O. T. | 90 | A Estrada (Pontevedra) | Manuel L. | Yerno |
13/02/2017 | Ana Belén Ledesma | 46 | Daimiel (Ciudad Real) | M. J. Y. H. | Pareja |
13/02/2017 | Ana | 18 | Daimiel (Ciudad Real) | M. J. Y. H. | Padrastro |
17/02/2017 | Amparo Soler Betés | 61 | Lleida | ||
19/02/2017 | Margaret | 79 | Campello (Alicante) | Marido | |
21/02/2017 | María José M. G. | 50 | Redondela (Pontevedra) | Emilio F. C. | Ex Pareja |
21/02/2017 | Dolores Correa Pérez | 49 | Gandía (Valencia) | José Luis S.G. | Ex Pareja |
21/02/2017 | Gloria Amparo Vásquez | 48 | Valencia | Pareja | |
22/02/2017 | Natividad | 91 | Villanueva del Fresno (Badajoz) | Marido | |
22/02/2017 | Leidy Yuliana | 34 | Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) | Marido | |
26/02/2017 | Paloma R. B. | 60 | Madrid | ||
01/03/2017 | Erika Lorena Bonilla Almendárez | 32 | Madrid | Joe de Jesús Vargas Rubi | Pareja |
02/03/2017 | Mari Paz Fernández García | 45 | Alcobendas (Madrid) | ||
12/03/2017 | Ana María Morales Moreno | 50 | Pilas (Sevilla) | E. R. R. | Vecino |
29/03/2017 | Ana María Rosado | 42 | Campo de Criptana (Ciudad Real) | Manuel García-Buestamante | Marido |
29/03/2017 | Paula | 5 | Campo de Criptana (Ciudad Real) | Manuel García-Buestamante | Padre |
29/03/2017 | Daniel | 8 | Campo de Criptana (Ciudad Real) | Manuel García-Buestamante | Padre |
31/03/2017 | Yurena López | 23 | Telde (Gran Canaria) | Ayore Gil | Pareja |
05/04/2017 | María Victoria Zanardi Maffiotte | 44 | San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) | José Iván D. E. | Pareja |
10/04/2017 | Andra Violeta | 24 | El Alquián (Almeria) | Andrei | Ex Pareja |
24/04/2017 | Rosa | 45 | Barcelona | Pareja | |
02/05/2017 | Raquel López Airas | 45 | Alcobendas (Madrid) | Mounir Ayad | Marido |
02/05/2017 | ~Sin identificar~ | 12 | Alcobendas (Madrid) | Mounir Ayad | Hijastro |
06/05/2017 | María del Rosario Luna | 39 | Alcolea del Rio (Sevilla) | Antonio María Gómez | Pareja |
09/05/2017 | ~Sin identificar~ | 11 | A Coruña | Marcos | Hijo |
09/05/2017 | Aramis | 18 meses | Madrid | Vladimir Valdovinos | Padre |
12/05/2017 | Eliana González Ortiz | 27 | Madrid | Ex Marido | |
19/05/2017 | Ana Gilda L.B. | 55 | Caudete (Albacete) | Primo | |
21/05/2017 | Marisel | 48 | La Llagosta (Barcelona) | Pareja | |
28/05/2017 | Susana. G. M. | 55 | Madrid | Jesús Rego Bernal | Marido |
28/05/2017 | Valentina Chirac | 38 | Collado Villalba (Madrid) | José Arellano | Marido |
28/05/2017 | Beatriz Ros | 31 | Molina de Segura (Murcia) | José Jara | Compañero |
01/06/2017 | ~Sin identificar~ | 8 meses | Arcos de la Frontera (Cádiz) | Isidoro Sanchez Apresa | Padre |
01/06/2017 | Encarnación | 57 | Las Gabias (Granada) | A.B.T | Ex Marido |
24/06/2017 | Encarnación | 39 | Sevilla | Pareja | |
25/06/2017 | Fadua | 29 | Salou (Tarragona) | H. A. | Pareja |
01/07/2017 | Dona C. | 47 | Mogám (Gran Canaria) | Jim Breaks | Ex Pareja |
11/07/2017 | Naiara | 8 | Sabiñánigo (Huesca) | Iván Pardo Pena | Tio |
16/07/2017 | Carmen C. R | 66 | Huéscar (Granada) | Pedro C. F. | Marido |
16/07/2017 | Irina G. | 32 | Valencia | pareja | |
27/07/2017 | Pilar | 39 | Sevilla | ||
02/08/2017 | María Raquel Castaño | 63 | Getafe (Madrid) | Pareja | |
03/08/2017 | Niniyohanna S. Ch. | 36 | Alcorcón (Madrid) | ||
06/08/2017 | Ana Belén G. P. | 38 | Santa Cruz (Tenerife) | Andrés H. O. | Pareja |
16/08/2017 | Catalina Méndez García | 48 | Totana (Murcia) | P. P. O. | Ex Pareja |
21/08/2017 | ~Sin identificar~ | 73 | A coruña | Ex Yerno | |
24/08/2017 | Sofía Tato | 42 | Arroyo de la Luz (Caceres) | Marido | |
25/09/2017 | Rosa María S. C. | 20 | Cartagena (Murcia) | Adrián S. C. | Ex Pareja |
28/09/2017 | Noelia Noemí | 32 | Sestao (Vizcaya) | EneKo F. H. | marido |
01/10/2017 | Sharita | 11 meses | Barcelona | Padre | |
01/10/2017 | Felicidad Bruhn | 25 | Barcelona | Pareja | |
01/10/2017 | ~Sin identificar~ | 60 | Madrid | ||
01/10/2017 | Ingrid Melissa | 25 | Barcelona | ||
03/10/2017 | Ana Belén Jiménez | 44 | Turiso (Álava) | Expareja | |
14/10/2017 | María Sánchez Coca | 66 | Rubí (Barcelona) | Ex Pareja | |
22/10/2017 | María Dolores | 38 | Cuevas del Almanzora (Almería) | Pareja | |
01/11/2017 | Lilibet Hernández Rodríguez | 28 | Arona (Tenerife) | José Antonio P. B. | Marido |
03/11/2017 | Lisvette G. T. | 16 | Madrid | Ex novio | |
10/11/2017 | Jessica Bravo Cutillas | 28 | Elda (Alicante) | Imanol Castillo Sánchez | Ex Pareja |
12/11/2017 | ~Sin identificar~ | 2 | Alzira (Valencia) | Padre | |
24/11/2017 | Katharina | 35 | Vinaròs (Castellón) | Ex Pareja | |
01/12/2017 | Maricica G. | 53 | Guadassuar (Valencia) | Pareja | |
10/12/2017 | ~Sin identificar~ | Barcelona | |||
17/12/2017 | ~Sin identificar~ | Mogán (Gran Canarias) | |||
25/12/2017 | ~Sin identificar~ | 30 | Sant Adrià de Besós (Barcelona) | Pareja | |
26/12/2017 | Andrea Carballo Claramonte | 20 | Benicàssim (Castellón) | Víctor | Ex Pareja |
28/12/2017 | Arantxa | 37 | Azuqueca de Henares (Guadalajar) | Pareja | |
31/12/2017 | Diana Quer | 18 | Rianxo (A Coruña) | José Enrique Abuín Gey | Machista |
Fuentes: Ministerio; diarios locales y nacionales, y diversos blogs y páginas especializadas en violencia de género.
One thought on “Cómputo”
Los comentarios están cerrados.