Computamos las víctimas de violencia de género de toda España: mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer, junto a niños y niñas que han sido asesinados/as para infligir daño a estas.
Incluyendo también aquellas a las que les han robado el nombre.
Filtrar resultados
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 200/ 1999 18/1Víctimas de violencia de género en 2015
66 víctimas en total
Córdoba
1
1
Resto Andalucía
13
13
Resto España
52
52
Menores de edad
0
0
Fecha | Nombre | Edad | Lugar | Agresor | Parentesco |
---|---|---|---|---|---|
12/01/2015 | Teresa Fernández | 70 | Elche (Alicante) | Luis | Ex Marido |
12/01/2015 | Natividad Fernández | 64 | Elche (Alicante) | Luis | Ex Cuñado |
18/01/2015 | Gisela | 69 | Orba (Alicante) | Esposo | |
21/01/2015 | Sandra | 39 | Terrassa (Barcelona) | Marido | |
04/02/2015 | Egle | 39 | Ronda (Málaga) | Pareja | |
12/02/2015 | Susana | 38 | Valencia | José Ignacio | Pareja |
10/03/2015 | Rosemary | 76 | Algorfa (Alicante) | Charlie Bevill-Warcup | Pareja |
10/03/2015 | Hanane O | 43 | Xábia (Alicante) | Pareja | |
10/03/2015 | Ainhara | 20 | Alaquàs (Valencia) | Pareja | |
12/03/2015 | Tamara Simón Barrut | 24 | Caceres | Jesús Jiménez | Marido |
30/03/2015 | Davinia | 31 | Alhaurín de la Torre (Málaga) | Francisco | Pareja |
30/03/2015 | Mónica | 24 | Lleida | Marido | |
03/04/2015 | Ana Mª | 29 | Vitoria | Esposo | |
03/05/2015 | Francisca Herrera | 30 | Sorbas (Almería) | D. G. G. | Esposo |
09/05/2015 | María Isabel | 65 | Verín (Ourense) | Aniceto | Marido |
14/05/2015 | Gema | 48 | Dénia (Alicante) | Francisco José | Ex Pareja |
15/05/2015 | Encarnación | 41 | Villaviciosa de Odón (Madrid) | Sergio | Pareja |
03/06/2015 | María del Águila | 50 | Alcalá de Guadaíra (Sevilla) | Mario | Pareja |
15/06/2015 | María Ángeles | 40 | Herrera de Camargo (Santander) | José Luis | Esposo |
24/06/2015 | Rachida | 36 | Soria | D. F. | Esposo |
26/06/2015 | Verónica | 41 | Barcelona | Marido | |
04/07/2015 | Beatriz Rodríguez Mariño | 30 | Arbo (Pontevedra) | Arturo | Ex Pareja |
05/07/2015 | Felicidade Rosa | 68 | Pravia (Asturias) | Marido | |
09/07/2015 | Ancuta IIeana | 25 | Arganda del Rey (Madrid) | Ex Pareja | |
10/07/2015 | Laura González | 27 | La Palma (Santa Cruz de Tenerife) | David | Ex Pareja |
15/07/2015 | Chari Escobar | 60 | Molilla (Málaga) | Ex pareja | |
15/07/2015 | Anneline | 34 | Calella de la Costa (Barcelona) | Marido | |
29/07/2015 | Dolores Moya | 45 | Serra (Valencia) | Marcos Cabo | Marido |
31/07/2015 | Gemma | 33 | Palma de Mallorca | J. S. | Ex Pareja |
07/08/2015 | Maryna | 45 | Castelldefels (Barcelona) | Ricardo | Marido |
08/08/2015 | Leire Rodríguez | 34 | Bilbao | Ex Marido | |
12/08/2015 | Olga | 44 | Castelldefels (Barcelona) | Ex Pareja | |
12/08/2015 | Maryna Okarynska | 26 | Cuenca | Sergio Morate | Ex Pareja |
12/08/2015 | Laura del Hoyo | 24 | Cuenca | Sergio Morate | Ex pareja de la amiga |
17/08/2015 | Otilia Márquez | 68 | Armilla (Granada) | Marido | |
18/08/2015 | Sandra García Geraldino | 45 | Utrecht (Holanda) | Silvestre Lanzaat | Ex Marido |
27/08/2015 | Antonia Cortés Lombardo | 48 | Noalejo (Jaén) | Antonio Aguayo Olmo | Marido |
07/09/2015 | Divina Mendes Pereira da Silva | 46 | Vigo | Diego Pedrido Abalde | |
17/09/2015 | Fuensanta López Gárcía | 42 | Valencia | Juan Mata Valcayo | pareja |
05/10/2015 | Almudena | 39 | Erandio (Vizcaya) | Jorge Vicente | Pareja |
05/10/2015 | Maimouna Diarra | 23 | Beniel (Murcia) | Pareja | |
05/10/2015 | Silvina De Oliveira | 33 | Vigo | Pedro Antonio | Pareja |
06/10/2015 | Carmen María Ocampos | 33 | Guardo (Palencia) | Ángel Trapote | Pareja |
23/10/2015 | María Iris | 40 | Sobradillo (Santa Cruz de Tenerife) | Carlos | Ex Marido |
24/10/2015 | Concepción | 38 | Pontevedra | J. A. L. B. | Ex pareja |
24/10/2015 | Taina Elina R. | 36 | Fuengirola (Málaga) | Marido | |
29/10/2015 | María José R.F | 71 | Vigo (Pontevedra) | Marido | |
01/11/2015 | Constantina | 42 | Elche (Alicante) | Pareja | |
07/11/2015 | María Antonia | 28 | Baena (Córdoba) | Francisco | Expareja |
08/11/2015 | Magdalena T. | 65 | Llíria (Valencia) | Ex Pareja de la Hija | |
08/11/2015 | Elvira | 42 | Llíria (Valencia) | Ex Pareja | |
09/11/2015 | María Isabel Márquez Uría | 65 | Oviedo | J. P. V | Pareja |
12/11/2015 | Carmen Almansa | 45 | Sanlúcar la Mayor (Sevilla) | Juan Guerrero | Marido |
14/11/2015 | Svetoslava | 32 | Madrid | EX pareja | |
14/11/2015 | Eva | 42 | Marchena (Sevilla) | José | Ex Pareja |
15/11/2015 | Hafida | 61 | Vendrell (Tarragona) | ||
06/12/2015 | Ramona | 59 | Baza (Granada) | Miguel | Marido |
09/12/2015 | María del Castillo Vargas Amaya | 37 | Lebrija (Sevilla) | Ex Marido | |
09/12/2015 | ~Sin identificar~ | 33 | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Pareja | |
11/12/2015 | N. L. F. | 44 | Alcobendas (Madrid) | Ex Pareja | |
16/12/2015 | Coral González García | 44 | Zaragoza | Salvador G. R. | Marido |
24/12/2015 | Mónica | 36 | Villena (Alicante) | Juan Carlos | Pareja |
29/12/2015 | Caridad Pérez | 79 | Narón ( A Coruña) | El ideal Gallego | Marido |
30/12/2015 | Marina Rodríguez Barciela | 69 | Mos (Pontevedra) | Florencio Alonso Calva | Esposo |
31/12/2015 | Dima Mouaihat | 23 | Adra (Almería) | Ángel G C. | Pareja |
31/12/2015 | Ana Nadolska | 31 | Torrevieja (Alicante) | Lukasz Nadolska | Pareja |
Fuentes: Ministerio; diarios locales y nacionales, y diversos blogs y páginas especializadas en violencia de género.
One thought on “Cómputo”
Los comentarios están cerrados.