Computamos las víctimas de violencia de género de toda España: mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer, junto a niños y niñas que han sido asesinados/as para infligir daño a estas.
Incluyendo también aquellas a las que les han robado el nombre.
Filtrar resultados
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 200/ 1999 18/1Víctimas de violencia de género en 2007
76 víctimas en total
Córdoba
1
1
Resto Andalucía
9
9
Resto España
66
66
Menores de edad
0
0
Fecha | Nombre | Edad | Lugar | Agresor | Parentesco |
---|---|---|---|---|---|
10/07/2007 | Jenifer Cot L. | 28 | Granollers (Barcelona) | Marido | |
11/01/2007 | Celia Ignacio | Lleida | Pareja | ||
11/01/2007 | Lucia Mercedes Briceño | 44 | Villaverde | Marido | |
21/01/2007 | Rosario Robles | 41 | Miguelturra (Ciudad Real) | Ex marido | |
27/01/2007 | Olimpia Ketty Tomala | 30 | Palma de Mallorca | Marido | |
29/01/2007 | Rita de Cassio Santos | 38 | Soria | Marido | |
01/02/2007 | Maria del Carmen Fontan Torres | 50 | Meaño (Pontevedra) | Marido | |
01/02/2007 | M.C.V.G. | 66 | Asturias | Marido | |
07/02/2007 | Virginia M.S. | 33 | El Campello (Alicante) | Pareja | |
14/02/2007 | Noelia P.R. | 33 | Guadaira (Sevilla) | Marido | |
15/02/2007 | Angela Porras Garcia | 85 | A Coruña | Marido | |
19/02/2007 | Gina Monserrat Perez Busto | 34 | Usera (Madrid) | Pareja | |
26/02/2007 | Mercedes M. | 58 | Badalona (Barcelona) | Marido | |
26/02/2007 | C.K.V. | 25 | O Porriño (Pontevedra) | Pareja | |
03/03/2007 | Conchita Huertas | 45 | Ripoll (Gerona) | Pareja | |
23/03/2007 | Pilar Sampereo | 74 | Bilbao | Marido | |
27/03/2007 | L.D.D. | 36 | Burriana (Castellón) | Ex marido | |
02/04/2007 | Fatima | 30 | El Esparragal (Murcia) | Marido | |
02/04/2007 | Mª Monserrat Baeza Campos | 37 | Torrejon de Ardoz (Madrid) | Marido | |
15/04/2007 | Betsabe Allain Robles | 22 | Puerto Real (Cádiz) | Marido | |
16/04/2007 | Itziar Hidalgo Carrill | 26 | Madrid | Pareja | |
19/04/2007 | Flor Maria | 29 | Tudela (Pamplona) | Pareja | |
22/04/2007 | Laura de Toro Dolado | 23 | Mejorada del Campo (Madrid) | Ex pareja | |
04/05/2007 | C.G.O. | 83 | Utrera (Sevilla) | Marido | |
07/05/2007 | G.C.Q. | 41 | Carrejo (Santander) | Pareja | |
07/05/2007 | Yasmila Arrocha Gutierrez | 22 | Lanzarote (Canarias) | Pareja | |
08/05/2007 | Mª Jose M.L. | 36 | Santa Elena (Jaén) | Marido | |
15/05/2007 | ~Sin identificar~ | Estepona (Malaga) | Pareja | ||
20/05/2007 | ~Sin identificar~ | 21 | Lagangosa (Almería) | Marido | |
28/05/2007 | Sandra Corral | 22 | La Pobla de Vallbona (Valencia) | Ex pareja | |
30/05/2007 | ~Sin identificar~ | Tenerife | Pareja | ||
30/05/2007 | Ramona N.C. | 29 | Almagro (Ciudad Real) | Marido | |
01/06/2007 | U.L.L. | 51 | Albacete | Marido | |
02/06/2007 | Mª Asuncion | 35 | Vitoria | Pareja | |
04/06/2007 | Z.G.I. | 47 | Cartagena | Pareja | |
10/06/2007 | ~Sin identificar~ | 65 | Los Realejos (Tenerife) | Pareja | |
12/06/2007 | Lucía Canoa Senlle | 66 | La Coruña | Marido | |
14/06/2007 | Anabel Gutierrez | 30 | Concejo de Candamo (Oviedo) | Ex pareja | |
15/06/2007 | Belen Lucas Carbonel | 35 | Aranjuez (Madrid) | Marido | |
16/06/2007 | Maria Luisa F.O. | 37 | Alcoy (Alicante) | Marido | |
17/06/2007 | M.D.C. | 26 | Talavera de la Reina (Toledo) | Pareja | |
23/06/2007 | Estrella L.G. | 76 | Oleiros (La Coruna) | Marido | |
28/06/2007 | C.O. | 42 | Callosa D'en Sarria (Alicante) | Ex marido | |
10/07/2007 | Mª Angeles G. | 30 | En Jumilla (Murcia) | Ex marido | |
10/07/2007 | A. A. | 47 | Melilla | Marido | |
15/07/2007 | M.D.R. | 46 | Torreiglesias (Segovia) | Marido | |
18/07/2007 | ~Sin identificar~ | 76 | Barcelona | Pareja | |
18/07/2007 | Carmen R. | 45 | Vila-real (Castellon) | Marido | |
19/07/2007 | Ana Mercedes Santana de Jesus | 32 | Madrid | Marido | |
29/07/2007 | ~Sin identificar~ | Badalona (Barcelona) | Marido | ||
30/07/2007 | Jessica Maria S. E. | 26 | Fuensalida (Toledo) | Marido | |
06/08/2007 | Edelmira C.A. | 56 | Santa Ursula (Tenerife) | Marido | |
12/08/2007 | ~Sin identificar~ | 43 | Novelda (Alicante) | Marido | |
19/08/2007 | ~Sin identificar~ | 20 | Gandia (Valencia) | Ex pareja | |
23/08/2007 | F.P.G. | 59 | Beas (Huelva) | Marido | |
25/08/2007 | ~Sin identificar~ | Tenerife | Marido | ||
26/08/2007 | Marialva A.P. | 27 | Cambrils (Tarragona) | Pareja sentimental | |
27/08/2007 | C .S. E. | 54 | Osuna (Sevilla) | Marido | |
27/08/2007 | ~Sin identificar~ | 40 | Los Cristianos (Tenerife) | Pareja | |
29/08/2007 | Monica T. G. | 27 | Madrid | Ex pareja | |
30/08/2007 | ~Sin identificar~ | 31 | Bellver de Cardanya (Lleida) | Pareja | |
09/09/2007 | Ascension S.T. | 64 | Zaragoza | Marido | |
14/09/2007 | ~Sin identificar~ | 57 | Tarragona | Pareja | |
16/09/2007 | Maria L.C. | 43 | Valdeolmos-Alalpardo (Madrid) | Pareja | |
09/10/2007 | Fuensanta P.P | 34 | Córdoba | Ex pareja | |
14/10/2007 | Sara Rubio Alcaide | 33 | Sevilla | Ex pareja | |
19/10/2007 | Rosa Natividad de la Cruz | 50 | Madrid | Marido | |
24/10/2007 | Y.M.P | 25 | Marbella | Pareja | |
29/10/2007 | L.S.C | 58 | Pedrajas de San Esteban (Valladolid) | Marido | |
03/11/2007 | ~Sin identificar~ | Girona | Marido | ||
10/11/2007 | Francieli Da Silva Heireles | 28 | Madrid | Pareja | |
18/11/2007 | ~Sin identificar~ | 30 | Alicante | Ex pareja | |
18/11/2007 | ~Sin identificar~ | 30 | Gran Canaria | Ex pareja | |
20/11/2007 | ~Sin identificar~ | 76 | Puente Arce (Santander) | Marido | |
28/11/2007 | ~Sin identificar~ | Vilanova del Camí (Barcelona) | Pareja | ||
16/12/2007 | ~Sin identificar~ | 45 | Cambados (Pontevedra) | Marido |
Fuentes: Ministerio; diarios locales y nacionales, y diversos blogs y páginas especializadas en violencia de género.