Computamos las víctimas de violencia de género de toda España: mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer, junto a niños y niñas que han sido asesinados/as para infligir daño a estas.
Incluyendo también aquellas a las que les han robado el nombre.
Filtrar resultados
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 200/ 1999 18/1Víctimas de violencia de género en 2023
29 víctimas en total
Córdoba
0
0
Resto Andalucía
8
8
Resto España
19
19
Menores de edad
2
2
Fecha | Nombre | Edad | Lugar | Agresor | Parentesco |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2023 | Eva María | 46 | Puerto de Santa María (Cadiz) | pareja | |
08/01/2023 | Belén | 24 | Piedrabuena (Ciudad Real) | marido | |
08/01/2023 | ~Sin identificar~ | 46 | Marbella (Málaga) | exnovio | |
09/01/2023 | Nina | 44 | Roquetas de Mar (Almería) | ||
09/01/2023 | ~Sin identificar~ | 46 | Adeje (Tenerife) | Ex Marido | |
13/01/2023 | Natalia | 45 | Marbella | Leonel H. | Ex pareja |
19/01/2023 | Irina | Balaguer (Lleida) | Pareja | ||
23/01/2023 | India | 8 | valladolid | padre | |
23/01/2023 | Paloma | valladolid | ex pareja | ||
24/01/2023 | Ruth R.P. | 42 | Pontons (Barcelona) | Jorge Ferrandis | Pareja |
01/02/2023 | ~Sin identificar~ | 70 | Villanueva del Arzobispo (Jaén) | Marido | |
06/02/2023 | Beatriz Lijó Gesteira | 47 | Baiona (Pontevedra) | Ángel Rodríguez da Costa | Ex Pareja |
27/02/2023 | Elia Baena | 17 | el Rubio (Sevilla) | Cadena Ser | novio |
03/03/2023 | ~Sin identificar~ | 33 | Alcobendas (Madrid) | ex pareja | |
06/03/2023 | María del Carmen Fernández | 39 | Villanueva de Gállego (Zaragoza) | Miguel Santiago Cortés | Ex Pareja |
13/03/2023 | Tatiana Coinac | 44 | Oviedo | cliente | |
20/03/2023 | ~Sin identificar~ | 85 | Las Palmas de Gran Canarias | Sobrino | |
23/03/2023 | Elena | 68 | Valencia | hijo | |
24/03/2023 | Marina | 24 | Morá la Nova (Tarragona) | amigo | |
27/03/2023 | Anne Marie | 63 | Orihuela (Alicante) | Marido | |
04/04/2023 | Violeta | 34 | Palos de la Frontera (Huelva) | Pareja | |
25/04/2023 | ~Sin identificar~ | 81 | Ävila | Marido | |
27/04/2023 | Alina | 39 | Jerez de la Frontera (Cádiz) | Pareja | |
06/05/2023 | Arantxa Caro Montañez | 31 | Manresa (Barcelona) | Marido | |
11/05/2023 | María | 40 | Móstoles (Madrid) | Marido | |
16/05/2023 | Lourdes del Hoyo | 47 | Orio (Guipúzcoa) | Alberto Casado | Ex Pareja |
19/05/2023 | Paula | 28 | Torremolinos (Málaga) | Pareja | |
22/05/2023 | ~Sin identificar~ | 44 | Pezuela de las Torres (Madrid) | ||
22/05/2023 | Noemi Rodriguez Ferreira | 33 | Cunchidos (Pontevedra) |
Fuentes: Ministerio; diarios locales y nacionales, y diversos blogs y páginas especializadas en violencia de género.
One thought on “Cómputo”
Los comentarios están cerrados.