Computamos las víctimas de violencia de género de toda España: mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer, junto a niños y niñas que han sido asesinados/as para infligir daño a estas.
Incluyendo también aquellas a las que les han robado el nombre.
Filtrar resultados
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 200/ 1999 18/1Víctimas de violencia de género en 2023
11 víctimas en total
Córdoba
0
0
Resto Andalucía
4
4
Resto España
6
6
Menores de edad
1
1
Fecha | Nombre | Edad | Lugar | Agresor | Parentesco |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2023 | Eva María | 46 | Puerto de Santa María (Cadiz) | pareja | |
08/01/2023 | Belén | 24 | Piedrabuena (Ciudad Real) | marido | |
08/01/2023 | ~Sin identificar~ | 46 | Marbella (Málaga) | exnovio | |
09/01/2023 | Nina | 44 | Roquetas de Mar (Almería) | ||
09/01/2023 | ~Sin identificar~ | 46 | Adeje (Tenerife) | Ex Marido | |
13/01/2023 | Natalia | 45 | Marbella | Leonel H. | Ex pareja |
19/01/2023 | Irina | Balaguer (Lleida) | Pareja | ||
23/01/2023 | India | 8 | valladolid | padre | |
23/01/2023 | Paloma | valladolid | ex pareja | ||
24/01/2023 | Ruth R.P. | 42 | Pontons (Barcelona) | Jorge Ferrandis | Pareja |
31/01/2023 | ~Sin identificar~ | 64 | la La Linea de la Concepción (Cádiz) | pareja |
Fuentes: Ministerio; diarios locales y nacionales, y diversos blogs y páginas especializadas en violencia de género.
One thought on “Cómputo”
Los comentarios están cerrados.